| 項目 | 資金の提供先 | 研究実施医療機関名 | 研究責任医師名 | 金額 | 
|---|
| (1) | 特定臨床研究費 | 対象なし | 
| (2) | 倫理指針に基づく研究費 | 対象なし | 
| (3) | 臨床以外の研究費 | 対象なし | 
| (4) | 臨床研究費(治験費) | 対象なし | 
| (5) | 製造販売後臨床試験費 | 対象なし | 
| (6) | 不具合・感染症症例報告費 | 対象なし | 
| (7) | 製造販売後調査費 | 対象なし | 
| (8) | その他研究開発関連費用 | 対象なし | 
(金額は消費税・源泉税を含む)
| 項目 | 医療施設名・団体名・学会名 | 診療科・講座名 | 金額 | 
|---|
| (1) | 奨学寄付金 | 対象なし | 
| (2) | 一般寄付金 | 対象なし | 
| (3) | 学会等寄付金 | 対象なし | 
| (4) | 学会等共催費 | 対象なし | 
(金額は消費税・源泉税を含む)
| 項目 | 医療施設名・団体名 | 所属(診療科/部課/教室) | 氏名 | 金額 | 
|---|
| (1) | 講師謝金 | 対象なし | 
| (2) | 原稿執筆料・監修料 | 対象なし | 
| (3) | コンサルティング等業務委託費 | 対象なし | 
(金額は消費税・源泉税を含む)
 
             
            
